Superfund Green Gold SICAV
            Die Kombination von Superfund Green & Gold, ab 20.000 USD
            
            
                
                    | Start am 17.11.2014 | 1 000,00 | 
                
                    | Index / NAV 29.10.2025 | 1 632,15 | 
                
                    | Performance: | 63,2 % | 
                
                    | Ertrag pro Jahr: | 4,57 % | 
                
                    | Typ: | Luxemburgischer SICAV | 
                
                    | Währung: | USD | 
                
                    | ISIN: | LU1084751533 | 
                
                    | Mindestinvestment: | 20.000 USD | 
            
            
            
            
         
        
        
         
        Index
        Start am 17.11.2014 bei Index 1 000,00
        
            |  | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jän-Dez | 
|---|
|
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 027,51 | 1 023,22 | 2,3 % | 
| 2015 | 1 140,13 | 1 118,48 | 1 095,71 | 1 049,73 | 1 038,07 | 970,29 | 969,92 | 894,44 | 881,41 | 925,85 | 938,19 | 902,39 | -11,8 % | 
| 2016 | 956,98 | 1 082,59 | 1 053,77 | 1 013,95 | 916,78 | 1 005,99 | 1 073,22 | 990,57 | 968,99 | 861,20 | 771,04 | 744,58 | -17,5 % | 
| 2017 | 783,66 | 846,41 | 837,97 | 854,01 | 871,86 | 822,37 | 883,53 | 946,33 | 912,09 | 1 003,96 | 1 013,74 | 1 067,66 | 43,4 % | 
| 2018 | 1 182,00 | 1 027,85 | 1 050,59 | 1 037,88 | 992,07 | 931,39 | 915,20 | 889,23 | 841,42 | 757,10 | 764,23 | 799,63 | -25,1 % | 
| 2019 | 852,89 | 879,51 | 890,00 | 921,32 | 895,56 | 1 013,96 | 1 036,05 | 1 184,50 | 1 074,33 | 1 087,82 | 1 082,61 | 1 138,51 | 42,4 % | 
| 2020 | 1 237,59 | 1 229,63 | 1 263,33 | 1 368,45 | 1 382,61 | 1 383,63 | 1 587,39 | 1 577,45 | 1 410,83 | 1 343,22 | 1 274,22 | 1 409,34 | 23,8 % | 
| 2021 | 1 384,53 | 1 383,77 | 1 385,51 | 1 444,29 | 1 611,86 | 1 472,53 | 1 548,43 | 1 529,59 | 1 469,63 | 1 530,82 | 1 416,45 | 1 482,95 | 5,2 % | 
| 2022 | 1 471,38 | 1 605,41 | 1 701,29 | 1 719,94 | 1 649,89 | 1 467,96 | 1 442,77 | 1 255,69 | 1 241,20 | 1 180,98 | 1 191,54 | 1 202,58 | -18,9 % | 
| 2023 | 1 188,30 | 1 145,73 | 1 039,09 | 1 032,51 | 1 007,54 | 996,14 | 995,67 | 888,43 | 849,83 | 876,23 | 890,36 | 942,29 | -21,6 % | 
| 2024 | 892,55 | 936,72 | 1 092,61 | 1 117,43 | 1 070,44 | 1 089,98 | 1 068,16 | 1 031,39 | 1 096,30 | 1 083,10 | 1 064,94 | 992,26 | 5,3 % | 
| 2025 | 1 063,53 | 1 035,93 | 1 091,38 | 1 121,68 | 1 110,55 | 1 115,38 | 1 128,88 | 1 228,54 | 1 496,21 | 1 632,14 |  |  | 64,5 % | 
Performance
|  | Jän | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jän-Dez | 
|---|
|
| 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 % | -0,4 % | 2,3 % | 
| 2015 | 11,4 % | -1,9 % | -2,0 % | -4,2 % | -1,1 % | -6,5 % | 0,0 % | -7,8 % | -1,5 % | 5,0 % | 1,3 % | -3,8 % | -11,8 % | 
| 2016 | 6,0 % | 13,1 % | -2,7 % | -3,8 % | -9,6 % | 9,7 % | 6,7 % | -7,7 % | -2,2 % | -11,1 % | -10,5 % | -3,4 % | -17,5 % | 
| 2017 | 5,2 % | 8,0 % | -1,0 % | 1,9 % | 2,1 % | -5,7 % | 7,4 % | 7,1 % | -3,6 % | 10,1 % | 1,0 % | 5,3 % | 43,4 % | 
| 2018 | 10,7 % | -13,0 % | 2,2 % | -1,2 % | -4,4 % | -6,1 % | -1,7 % | -2,8 % | -5,4 % | -10,0 % | 0,9 % | 4,6 % | -25,1 % | 
| 2019 | 6,7 % | 3,1 % | 1,2 % | 3,5 % | -2,8 % | 13,2 % | 2,2 % | 14,3 % | -9,3 % | 1,3 % | -0,5 % | 5,2 % | 42,4 % | 
| 2020 | 8,7 % | -0,6 % | 2,7 % | 8,3 % | 1,0 % | 0,1 % | 14,7 % | -0,6 % | -10,6 % | -4,8 % | -5,1 % | 10,6 % | 23,8 % | 
| 2021 | -1,8 % | -0,1 % | 0,1 % | 4,2 % | 11,6 % | -8,6 % | 5,2 % | -1,2 % | -3,9 % | 4,2 % | -7,5 % | 4,7 % | 5,2 % | 
| 2022 | -0,8 % | 9,1 % | 6,0 % | 1,1 % | -4,1 % | -11,0 % | -1,7 % | -13,0 % | -1,2 % | -4,9 % | 0,9 % | 0,9 % | -18,9 % | 
| 2023 | -1,2 % | -3,6 % | -9,3 % | -0,6 % | -2,4 % | -1,1 % | 0,0 % | -10,8 % | -4,3 % | 3,1 % | 1,6 % | 5,8 % | -21,6 % | 
| 2024 | -5,3 % | 4,9 % | 16,6 % | 2,3 % | -4,2 % | 1,8 % | -2,0 % | -3,4 % | 6,3 % | -1,2 % | -1,7 % | -6,8 % | 5,3 % | 
| 2025 | 7,2 % | -2,6 % | 5,4 % | 2,8 % | -1,0 % | 0,4 % | 1,2 % | 8,8 % | 21,8 % | 9,1 % |  |  | 64,5 % | 
        
        
        
        // 12 Month Periods
        
WERTENTWICKLUNG
(der vergangenen 12-Monats-Perioden)
        
            
                | 29.10.2024 - 29.10.2025: | 45,4% | 
| 29.10.2023 - 29.10.2024: | 28,6% | 
| 29.10.2022 - 29.10.2023: | -26,3% | 
| 29.10.2021 - 29.10.2022: | -22,6% | 
| 29.10.2020 - 29.10.2021: | 14,0% | 
            
		        
         
        
        
Kennzahlen (Stand per 29.10.2025)
        
        
Ertrags-Kennzahlen
| Ertrag pro Jahr*: | 4,57 % | 
| Durchschnittl. Monatsperf.*: | 0,37 % | 
| Prozente der positiven Monate*: | 48,48 % | 
| Beste Monatsperformance*: | 21,79 % | 
| Schlechtester Monat*: | -13,04 % | 
Risiko-Kennzahlen
| Volatilität (jährl.)**: | 22,37 % | 
| Volatilität (monatl.)*: | 6,46 % | 
| Max. Wertverlust***: | -50,59 % | 
| Längste Erholungsphase*: | 41 Monate | 
            
Effizienz-Statistik
            
                
                    | Sharpe Ratio**: | 0,20 | 
                
                    | Sharpe Ratio (1 Jahr) **: | 1,80 | 
                
                    | Sortino Ratio**: | 0,37 | 
                
                    | Korrelation zu CISDM CTA Equal Weighted*: | 0,63 | 
                
                    | Korrelation zu CS/Tremont HF*: | 0,38 | 
                
                    | Korrelation zu S&P*: | 0,23 | 
                
                    | Korrelation zu DAX*: | 0,16 | 
         
                
                    | Korrelation zu Gold*: | 0,70 | 
 
            
            
                
                    | * ... seit Start
 ** ... modifiziert (risikofreie Rendite = 0%)
 *** ... Berechnung auf monatlicher Basis
 | 
            
         
         
        
            
Facts
            
| ISIN | LU1084751533 | 
| Auditor | Ernst & Young S.A. | 
| Währung | USD | 
| Verwahrstelle | UI efa S.A. | 
| empf. Veranlagungsdauer | mind. 6 Jahre | 
| Managementgebühr | 0,4 % p.m. | 
| Gewinnbeteiligung | 20 % | 
| Investment Manager | Superfund Asset Management GmbH | 
            
         
        
        
Warnhinweis: Renditen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die Zukunft. Aus der Wertentwicklung der Superfund-Produkte, insbesondere der Flaggschiff-Produkte, in der Vergangenheit darf nicht auf die Wertentwicklung dieser oder anderer Superfund-Produkte in der Zukunft geschlossen werden.